NEXCO東日本 ハイウェイスタンプ
NEXCO東日本管内のSA・PAハイウェイスタンプ一覧
全 227 件 / 達成済み 36 件 (16%)
上信越自動車道
京葉道路
八戸自動車道
北関東自動車道
北陸自動車道
千葉東金道路
圏央道
山形自動車道
常磐自動車道
札樽自動車道
東京外環自動車道
東京湾アクアライン
東北自動車道
| SA・PA名 | 方向 | 種別 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|
| 上河内SA | 下り | SA | 2026年5月26日 | |
| 上河内SA | 上り | SA | 2026年5月26日 | |
| 上河内SA | 下り | SA | 2026年5月24日 | |
| 佐野SA | 上り | SA | 2026年5月26日 | |
| 佐野SA | 下り | SA | 2026年5月26日 | |
| 佐野SA | 上り | SA | 2026年5月25日 | |
| 佐野SA | 下り | SA | 2026年5月24日 | |
| 前沢SA | 上り | SA | — | — |
| 前沢SA | 下り | SA | — | — |
| 北上金ヶ崎PA | 上り | PA | — | — |
| 北上金ヶ崎PA | 下り | PA | — | — |
| 吾妻PA | 上り | PA | — | — |
| 吾妻PA | 下り | PA | — | — |
| 国見SA | 上り | SA | — | — |
| 国見SA | 下り | SA | — | — |
| 大谷PA | 上り | PA | 2026年5月26日 | |
| 大谷PA | 下り | PA | 2026年5月26日 | |
| 大谷PA | 上り | PA | 2026年5月25日 | |
| 大谷PA | 下り | PA | 2026年5月24日 | |
| 安積PA | 上り | PA | — | — |
| 安積PA | 下り | PA | — | — |
| 安達太良SA | 上り | SA | — | — |
| 安達太良SA | 下り | SA | — | — |
| 岩手山SA | 上り | SA | — | — |
| 岩手山SA | 下り | SA | — | — |
| 津軽SA | 上り | SA | — | — |
| 津軽SA | 下り | SA | — | — |
| 滝沢PA | 上り | PA | — | — |
| 滝沢PA | 下り | PA | — | — |
| 矢巾PA | 上り | PA | — | — |
| 矢巾PA | 下り | PA | — | — |
| 矢板北PA | 下り | PA | — | — |
| 矢板北PA | 上り | PA | — | — |
| 矢板北PA | 下り | PA | 2026年5月24日 | — |
| 福島松川PA | 上り | PA | — | — |
| 福島松川PA | 下り | PA | — | — |
| 紫波SA | 上り | SA | — | — |
| 紫波SA | 下り | SA | — | — |
| 羽生PA | 上り | PA | — | — |
| 羽生PA | 下り | PA | — | — |
| 羽生PA | 上り | PA | 2026年5月25日 | — |
| 羽生PA | 下り | PA | 2026年5月24日 | — |
| 花輪SA | 上り | SA | — | — |
| 花輪SA | 下り | SA | — | — |
| 菅生PA | 上り | PA | — | — |
| 菅生PA | 下り | PA | — | — |
| 蓮田SA | 上り | SA | — | — |
| 蓮田SA | 下り | SA | — | — |
| 那須高原SA | 上り | SA | — | — |
| 那須高原SA | 下り | SA | — | — |
| 都賀西方PA | 上り | PA | — | — |
| 都賀西方PA | 下り | PA | — | — |
| 都賀西方PA | 上り | PA | 2026年5月25日 | — |
| 都賀西方PA | 下り | PA | 2026年5月24日 | — |
| 金成PA | 上り | PA | — | — |
| 金成PA | 下り | PA | — | — |
| 鏡石PA | 上り | PA | — | — |
| 鏡石PA | 下り | PA | — | — |
| 長者原SA | 上り | SA | — | — |
| 長者原SA | 下り | SA | — | — |
| 鶴巣PA | 上り | PA | — | — |
| 鶴巣PA | 下り | PA | — | — |
| 黒磯PA | 上り | PA | — | — |
| 黒磯PA | 下り | PA | — | — |
東名高速道路
| SA・PA名 | 方向 | 種別 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|
| テスト | 上り | SA | — | — |
東関東自動車道
横浜新道
横浜横須賀道路
磐越自動車道
秋田自動車道
第三京浜道路
道央自動車道
道東自動車道
長野自動車道
関越自動車道
| SA・PA名 | 方向 | 種別 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|
| 三芳PA | 上り | PA | — | — |
| 三芳PA | 下り | PA | 2025年9月21日 | — |
| 三芳PA | 下り | PA | — | — |
| 上里SA | 下り | SA | 2026年5月6日 | |
| 上里SA | 上り | SA | 2026年5月6日 | |
| 上里SA | 下り | SA | 2025年9月21日 | |
| 塩沢石打SA | 上り | SA | — | — |
| 塩沢石打SA | 下り | SA | — | — |
| 寄居PA | 上り | PA | 2026年5月6日 | |
| 寄居PA | 下り | PA | 2026年5月6日 | |
| 寄居PA | 上り | PA | 2026年5月6日 | |
| 寄居PA | 下り | PA | 2026年5月6日 | |
| 山谷PA | 上り | PA | — | — |
| 山谷PA | 下り | PA | — | — |
| 嵐山PA | 上り | PA | 2025年9月21日 | |
| 嵐山PA | 下り | PA | 2026年5月6日 | |
| 嵐山PA | 上り | PA | 2026年5月6日 | |
| 嵐山PA | 下り | PA | 2026年5月6日 | |
| 谷川岳PA | 上り | PA | — | — |
| 谷川岳PA | 下り | PA | — | — |
| 赤城高原SA | 上り | SA | — | — |
| 赤城高原SA | 下り | SA | — | — |
| 越後川口SA | 上り | SA | — | — |
| 越後川口SA | 下り | SA | — | — |
| 駒寄PA | 上り | PA | — | — |
| 駒寄PA | 下り | PA | — | — |
| 高坂SA | 上り | SA | 2025年9月21日 | — |
| 高坂SA | 下り | SA | 2025年9月21日 | — |
| 高坂SA | 上り | SA | — | — |
| 高坂SA | 下り | SA | — | — |