NEXCO中日本 ハイウェイスタンプ
NEXCO中日本管内のSA・PAハイウェイスタンプ一覧
全 176 件 / 達成済み 13 件 (7%)
中央自動車道
| SA・PA名 | 方向 | 種別 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|
| 中央道原PA | 上り | PA | — | — |
| 中央道原PA | 下り | PA | — | — |
| 八ヶ岳PA | 上り | PA | — | — |
| 八ヶ岳PA | 下り | PA | — | — |
| 内津峠PA | 上り | PA | — | — |
| 内津峠PA | 下り | PA | — | — |
| 初狩PA | 上り | PA | — | — |
| 初狩PA | 上り | PA | 2026年4月19日 | — |
| 初狩PA | 下り | PA | — | — |
| 双葉SA | 上り | SA | — | — |
| 双葉SA | 下り | SA | — | — |
| 境川PA | 上り | PA | — | — |
| 境川PA | 上り | PA | 2026年4月19日 | — |
| 境川PA | 下り | PA | — | — |
| 小黒川PA | 上り | PA | — | — |
| 小黒川PA | 下り | PA | — | — |
| 屏風山PA | 上り | PA | — | — |
| 屏風山PA | 下り | PA | — | — |
| 恵那峡SA | 上り | SA | — | — |
| 恵那峡SA | 下り | SA | — | — |
| 石川PA | 上り | PA | — | — |
| 石川PA | 上り | PA | 2026年1月1日 | — |
| 石川PA | 下り | PA | — | — |
| 神坂PA | 上り | PA | — | — |
| 神坂PA | 下り | PA | — | — |
| 藤野PA | 下り | PA | — | — |
| 藤野PA | 下り | PA | 2026年3月21日 | — |
| 虎渓山PA | 上り | PA | — | — |
| 談合坂SA | 上り | SA | — | — |
| 談合坂SA | 下り | SA | — | — |
| 談合坂SA | 上り | SA | 2026年4月19日 | — |
| 談合坂SA | 下り | SA | 2026年4月19日 | — |
| 諏訪湖SA | 上り | SA | — | — |
| 諏訪湖SA | 下り | SA | — | — |
| 谷村PA | 上り | PA | — | — |
| 谷村PA | 下り | PA | — | — |
| 辰野PA | 上り | PA | — | — |
| 辰野PA | 下り | PA | — | — |
| 釈迦堂PA | 上り | PA | — | — |
| 釈迦堂PA | 上り | PA | 2026年4月29日 | — |
| 釈迦堂PA | 下り | PA | — | — |
| 阿智PA | 上り | PA | — | — |
| 阿智PA | 下り | PA | — | — |
| 駒ヶ岳SA | 上り | SA | — | — |
| 駒ヶ岳SA | 下り | SA | — | — |
伊勢湾岸自動車道
伊勢自動車道
北陸自動車道
名神高速道路
圏央道
小田原厚木道路
新名神高速道路
新東名高速道路
東名阪自動車道
東名高速道路
| SA・PA名 | 方向 | 種別 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|
| 三方原PA | 上り | PA | — | — |
| 三方原PA | 下り | PA | — | — |
| 中井PA | 上り | PA | — | — |
| 中井PA | 下り | PA | — | — |
| 守山PA | 上り | PA | — | — |
| 守山PA | 下り | PA | — | — |
| 富士川SA | 上り | SA | — | — |
| 富士川SA | 下り | SA | — | — |
| 小笠PA | 上り | PA | — | — |
| 小笠PA | 下り | PA | — | — |
| 愛鷹PA | 上り | PA | — | — |
| 愛鷹PA | 下り | PA | — | — |
| 新城PA | 上り | PA | — | — |
| 新城PA | 下り | PA | — | — |
| 日本坂PA | 上り | PA | — | — |
| 日本坂PA | 下り | PA | — | — |
| 日本平PA | 上り | PA | — | — |
| 日本平PA | 下り | PA | — | — |
| 東郷PA | 上り | PA | — | — |
| 東郷PA | 下り | PA | — | — |
| 浜名湖SA | 集約 | SA | — | — |
| 海老名SA | 上り | SA | — | — |
| 海老名SA | 下り | SA | — | — |
| 海老名SA | 上り | SA | 2026年1月2日 | — |
| 海老名SA | 下り | SA | 2026年1月2日 | — |
| 港北PA | 上り | PA | — | — |
| 港北PA | 下り | PA | — | — |
| 牧之原SA | 上り | SA | — | — |
| 牧之原SA | 下り | SA | — | — |
| 美合PA | 上り | PA | — | — |
| 美合PA | 下り | PA | — | — |
| 豊田上郷SA | 上り | SA | — | — |
| 豊田上郷SA | 下り | SA | — | — |
| 赤塚PA | 上り | PA | — | — |
| 足柄SA | 上り | SA | — | — |
| 足柄SA | 下り | SA | — | — |
| 足柄SA | 上り | SA | 2026年1月2日 | — |
| 足柄SA | 下り | SA | 2026年1月2日 | — |
| 遠州豊田PA | 上り | PA | — | — |
| 遠州豊田PA | 下り | PA | — | — |
| 駒門PA | 下り | PA | — | — |
| 鮎沢PA | 上り | PA | — | — |
| 鮎沢PA | 下り | PA | — | — |
東海北陸自動車道
紀勢自動車道
舞鶴若狭自動車道
| SA・PA名 | 方向 | 種別 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|
| 三方五湖PA | 集約 | PA | — | — |
西湘バイパス
| SA・PA名 | 方向 | 種別 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|
| 西湘PA | 上り | PA | — | — |